國家高層次人才特殊支持計劃,簡稱“國家特支計劃”,亦稱國家“萬人計劃”,是面向國內高層次人才的支持計劃。2012年8月17日,經黨中央、國務院領導批準,由中組部、人社部等11個部門和單位聯合印發(fā)。目標是用10年時間,遴選1萬名左右自然科學、工程技術和哲學社會科學領域的杰出人才、領軍人才和青年拔尖人才,給予特殊支持。
計劃支持100名,每年遴選一批,每批10名左右。
評選平臺結合重大人才工程等相關計劃項目的組織實施,采取部門推薦或專家聯名推薦等方式,面向各地各行業(yè)開展申報推薦工作,申報范圍應覆蓋重點學科和優(yōu)秀創(chuàng)新團隊。組建專家評審小組,按照同行評審原則進行初選。
專項辦組建" 國家高層次人才特殊支持計劃評選委員會",由各領域高級專家和有關部門負責同志組成。評選委員會下設若干學科組,負責" 國家特支計劃"各類人才復評工作。評選委員會按照" 國家特支計劃"目標要求可對初選結果進行綜合平衡,提出調整意見。
根據評選委員會評選結果,專項辦對擬入選人員進行公示。對公示期間反映的問題,由有關部門進行核查并提出意見。最終入選名單由領導小組審定發(fā)布。
杰出人才:
設立科學家工作室,實行首席科學家負責制,采取" 一事一議、按需支持"方式給予經費保障,支持其開展探索性、原創(chuàng)性研究。
領軍人才:
改革科研項目管理辦法,優(yōu)先立項、滾動支持。創(chuàng)新經費支持方式,落實期權、股權和企業(yè)年金等激勵措施。支持組建創(chuàng)新團隊。
青年拔尖人才:
按照《青年英才開發(fā)計劃實施方案》提供支持經費,用于開展前瞻性、預研性自主選題研究等,并賦予相應自主支配權。
姓名 | 工作單位 | ||
曹達鵬 | 北京化工大學 | ||
張金鈺 | 西安交通大學 | ||
汪樂余 | 北京化工大學 | ||
俞 煒 | 上海交通大學 | ||
高栓虎 | 華東師范大學 | ||
樊春安 | 蘭州大學 | ||
楊 鵬 | 陜西師范大學 | ||
陳于藍 | 天津大學 | ||
崔 峻 | 中山大學 | ||
展思輝 | 南開大學 | ||
宋焱焱 | 東北大學 | ||
何春陽 | 北京師范大學 | ||
汪黎東 | 華北電力大學 | ||
羅小兵 | 華中科技大學 | ||
周 偉 | 武漢大學 | ||
周 鵬 | 中國石油大學(華東) | ||
張廣清 | 中國石油大學(北京) | ||
董莎萌 | 南京農業(yè)大學 | ||
饒志明 | 江南大學 | ||
蔡 鵬 | 華中農業(yè)大學 | ||
趙志剛 | 南京農業(yè)大學 | ||
劉坤祥 | 西北農林科技大學 | ||
劉星月 | 中國農業(yè)大學 | ||
席建忠 | 北京大學 | ||
張 龍 | 浙江大學 | ||
何 偉 | 清華大學 | ||
張 澄 | 山東大學 | ||
尤 涵 | 廈門大學 | ||
趙遠錦 | 東南大學 | ||
陳明遠 | 中山大學 | ||
史岸冰 | 華中科技大學 | ||
李大力 | 華東師范大學 | ||
賈鑫明 | 同濟大學 | ||
陳 剛 | 武漢大學 | ||
葉 敏 | 北京大學 | ||
王祥玉 | 南京大學 | ||
黃 勇 | 湖南大學 | ||
葛冬冬 | 上海財經大學 | ||
宋大千 | 吉林大學 | ||
馮志鵬 | 北京科技大學 | ||
石忠寧 | 東北大學 | ||
王振雷 | 華東理工大學 | ||
孔令講 | 電子科技大學 | ||
郭 霞 | 北京郵電大學 | ||
黃永明 | 東南大學 | ||
周 鵬 | 復旦大學 | ||
陳霸東 | 西安交通大學 | ||
劉偉偉 | 南開大學 | ||
楊淑媛 | 西安電子科技大學 | ||
李秀萍 | 北京郵電大學 | ||
張 弛 | 大連理工大學 | ||
王小英 | 華南理工大學 | ||
高 貴 | 西南交通大學 | ||
錢 進 | 河海大學 | ||
李紅誼 | 中國地質大學(北京) | ||
查看更多 |
單位姓名 | 入選人數 |
西安交通大學 | 2 |
武漢大學 | 2 |
南開大學 | 2 |
南京農業(yè)大學 | 2 |
華中科技大學 | 2 |
華東師范大學 | 2 |
東南大學 | 2 |
東北大學 | 2 |
北京郵電大學 | 2 |
北京化工大學 | 2 |
北京大學 | 2 |
中國石油大學(華東) | 2 |
中國石油大學(北京) | 1 |
中國農業(yè)大學 | 1 |
中國地質大學(北京) | 1 |
浙江大學 | 1 |
西南交通大學 | 1 |
西北農林科技大學 | 1 |
西安交通大學 | 1 |
西安交通大學 | 1 |
西安電子科技大學 | 1 |
同濟大學 | 1 |
上海交通大學 | 1 |
上海財經大學 | 1 |
陜西師范大學 | 1 |
山東大學 | 1 |
廈門大學 | 1 |
清華大學 | 1 |
南京大學 | 1 |
蘭州大學 | 1 |
江南大學 | 1 |
吉林大學 | 1 |
華中農業(yè)大學 | 1 |
華南理工大學 | 1 |
華東理工大學 | 1 |
華北電力大學 | 1 |
湖南大學 | 1 |
河海大學 | 1 |
復旦大學 | 1 |
電子科技大學 | 1 |
大連理工大學 | 1 |
北京師范大學 | 1 |
北京科技大學 | 1 |
查看更多 |
姓名 | 工作單位 | ||
查看更多 |
單位名稱 | 入選人數 | ||
查看更多 |
姓名 | 工作單位 | ||
查看更多 |
單位名稱 | 入選人數 |
查看更多 |
姓名 | 工作單位 | ||
查看更多 |
單位名稱 | 入選人數 |
查看更多 |